قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
42.846 ر.عالسعر42.846 ر.ع التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافأت -
Z.48306.16109638208530905217رمز المنتج
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
-خاتم فضة عيار 925 مع احجار كريمه-متوفره جميع الابراج
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
-خاتم فضة عيار 925 مع احجار كريمه
-متوفره جميع الابراج
| البرج | اللون | المقاس | السعر |
|---|---|---|---|
| الحوت | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 9 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 8 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 7 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 6 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 5 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 4 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 10 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 11 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| القوس | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الثور | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | فضي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الحوت | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الدلو | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الجدي | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| القوس | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| العقرب | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الميزان | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| العذراء | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الأسد | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| السرطان | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الجوزاء | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الثور | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
| الحمل | ذهبي | 12 | 42.846 ر.ع |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
قد يعجبك أيضاً
36.725 ر.ع
35.705 ر.ع
62.228 ر.ع
23.463 ر.ع